Конденсаційний підлоговий газовий котелVaillant ecoVIT exclusiv
Конденсаційний підлоговий газовий котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 226/4 INT - 656/4 INT
Відвертий конденсаційний котел із можливістю приготування гарячої води в комбінації з ємнісним водонагрівачем.
Котел ecoVIT exclusiv поєднує в собі переваги традиційного підлогового котла з вигідами конденсаційних технологій. За інноваційну мультисенсорну систему, якою обладнаний котел, компанія Vaillant була відзначена премією газової галузі Німеччини.
Котли ecoVIT exclusiv представлені потужністю від 23 до 65 кВт.
Конструктивні особливості Vaillant ecoVIT exclusiv:
- Газовий підлоговий опалювальний котел, що використовує приховану теплоту конденсації
- Модулювальний пальник, діапазон потужності від 20% до 100%
- DIA-System (цифрова інформаційно-аналітична система)
- Вміст NOx у продуктах згоряння <20 мг/кВт·год
- Середній за опалювальний сезон ККД 109%
- Підготовлений для під'єднання ємнісного водонагрівача actoSTOR VIH K 300
- Великий об'єм води
Можливості встановлення Vaillant ecoVIT exclusiv:
- опалення та приготування гарячої води (в комбінації з ємнісним водонагрівачем)
- Застосовний для використання в низькотемпературних системах радіаторного та панельно-променистого опалення
- Для реконструйованих і будуваних житлових будинків і квартир
- Можливість використання повітря для горіння як із приміщення, так і зовні з використанням усіх систем димоходів/повітряних заводів Vaillant для конденсаційних котлів (використання системи труб Dn 80 PP можливе тільки в режимі забору повітря з приміщення)
Обладнання Vaillant ecoVIT exclusiv:
- Теплообмінник із неіржавкої сталі зі змійовиковими газоходами, теплообмін за протисхідним принципом
- Система штекерних електричних з'єднань Pro E
- Датчик мінімального тиску води в системі
- Система Aqua-Kondens, для використання теплоти конденсації під час приготування гарячої води
- Пальник із попереднім примусовим змішуванням
- Можливість настроювання на часткову потужність для режиму опалення та приготування гарячої води
- Електронне запалювання й контроль за процесом горіння
Технічні характеристики Vaillant ecoVIT exclusiv:
Параметри | VKK INT 226/4 | VKK INT 286/4 | VKK INT 366/4 | VKK INT 476/4 | VKK INT 656/4 |
Заказний номер | 10007510 | 10007514 | 10007518 | 10007522 | 10007526 |
Теплова потужність (у режимі 50/30 °C), кВт | 6,8 - 22,9 | 8,2 - 28,1 | 10,7 - 36,4 | 13,7 - 46,8 | 19,0 - 64,5 |
Теплова потужність (у режимі 80/60 °C), кВт | 6,3 - 21,3 | 7,7 - 26,2 | 11,0 - 34,0 | 12,8 - 43,6 | 17,8 - 60,1 |
Температура димових газів мін./макс., °C | 62 / 70 | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 85 |
Мас. витрата димових газів хв/макс, г/с | 3,9 - 10,0 | 4,2 - 12,2 | 5,3 - 15,8 | 6,9 - 20,3 | 9,2 - 27,8 |
Утворення конденсату, л/год | 2,2 | 3 | 3,5 | 4,2 | 7,1 |
Вміст CO2, % | 8,8 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 9,0 - 9,2 |
Викидання CO, мг/кВтч | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
Викидання NOx, мг/кВтч | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 |
Діапазон настроювання температури магістралі, °C | 3,5 | 6 | 10 | 17 | 43 |
Макс. робочий тиск у контурі опалення, барів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номінально. витрата опалювальної води, л/год | 860 | 1160 | 1505 | 1935 | 2650 |
Під'єднання до електромережі, В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Споживання електроенергії, не більше, Вт | 45 | 45 | 45 | 90 | 110 |
Розміри з'єднань: | |||||
Димохід, мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Газопровід, " | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
Контур опалення, " | Rp 1” | Rp 1” | Rp 1” | Rp 1” | Rp 1” |
Габаритні розміри: | |||||
Висота, мм | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 |
Ширина, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Глибина, мм | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
Вага (не заповнена), кг | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Vaillant |
Країна виробник | Німеччина |
Вид пального | Газоподібний |
Гарантійний термін | 36 міс |
Коефіцієнт корисної дії | 109 % |
Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
Тип топки | Закрита |
Користувацькі характеристики | |
Модель | VKK INT 226/4 |
Потужність | 23 |
- Ціна: Ціну уточнюйте