
Водяний тепловентилятор VTS EuroHeat Volcano
Водяний тепловентилятор VTS EuroHeat Volcano
Повітряно-затоплювальні агрегати Volcano виробництва польської компанії EuroHeat являють собою водяні тепловентилятори, тобто тепловентилятори, які для нагрівання повітря використовують 90-градусну воду, нагріту будь-яким джерелом тепла (локальний котел або міська мережа теплопостачання). По суті, це водяні калорифери з вентилятором в одному корпусі.
Для нормальної роботи тепловентиляторам Volcano не потрібне вуличне повітря, оскільки вони використовують повітря, що є в приміщенні. За допомогою вентилятора та спеціальних жалюзі струменя теплого повітря рівномірно розподіляються в чотирьох напрямках.
В автоматичному режимі тепловентилятори водяні Volcano здатні точно підтримувати задану температуру. Тепловентилятор Volcano обладнаний точковим термодатчиком, який щогодини свердлює температуру в приміщенні з заданим значенням.
Тому вимикається і вмикається він автоматично, і не працюватиме без потреби. Це означає також реальне зниження експлуатаційних витрат.

Водяні тепловентилятори Volcano доступні в таких типорозмірах:
- Volcano VR Mini - 3-20 кВт, 2100 м3/год
- Volcano VR1 - 5-30 кВт, 5300 м3/год
- Volcano VR2 — 8-50 кВт, 4850 м3/год
- Volcano VR3 — 13-75 кВт, 5700 м3/год
- Volcano VR-D - дестратифікатор (без нагрівання), 6500 м3/год
Кожна з цих моделей доступна у двох версіях: зі звичайним електродвигуном змінного струму AC і з енергоефективним двигуном EC.
Моделі, зняті з виробництва:
- Volcano V20 - нова назва Volcano Mini
- Volcano V25 - зняті з виробництва, заміна Volcano VR1
- Volcano V45 - зняті з виробництва, заміна Volcano VR2
Переваги
|
Застосування
|
Принцип роботи тепловентилятора Volcano:
Порівняно технічні характеристики тепловентилятора Volcano
Параметри Volcano | Ед. изм. | VR Mini | VR1 | VR2 | VR3 | VR-D |
Кількість рядів теплообмінника | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Максимальна витрата повітря | м3/год | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 |
Діапазон теплових потужностей | кВт | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - |
Максимальна температура теплоносія | °С | 130 | - | |||
Максимальний робочий тиск | МПа | 1,6 | - | |||
Максимальна довжина горизонтального потоку повітря | м | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 |
Максимальна довжина вертикального потоку повітря | м | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 |
Внутрішній об'єм теплообмінника | дм³ | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - |
Діаметр приєднувальних патрубків | " | 3/4 | - | |||
Маса тепловентилятора (без води) з двигуном AC | кг | 13 | 21 | 21,5 | 25,5 | 18 |
Маса тепловентилятора (без води) з двигуном EC | кг | 14 | 21 | 21,5 | 24,5 | 15,5 |
Напруга/частота електроживлення | В/Гц | 1 ~ 230/50 | ||||
Потужність електродвигуна AC | кВт | 0,115 | 0,28 | 0,41 | ||
Номінальний струм електродвигуна AC | А | 0,53 | 1,3 | 1,7 | ||
Частота обертання електродвигуна AC | об/хв | 1450 | 1380 | |||
Ступінь захисту електродвигуна AC | - | IP 54 | ||||
Потужність електродвигуна EC | кВт | 0,095 | 0,25 | 0,37 | ||
Номінальний струм електродвигуна EC | А | 0,51 | 1,3 | 1,7 | ||
Частота обертання електродвигуна EC | об/хв | 1450 | 1430 | 1400 | ||
Ступінь захисту електродвигуна EC | - | IP 44 | ||||
Колірне виготовлення | Передня частина: RAL 9016 Traffic White, задня частина + консоль — RAL 7036 Platinum Grey, вентилятор — RAL 6038 Green |
Конструкція тепловентиляторів Volcano:
-
Водяний нагрівач (теплообмінник): максимальними значеннями параметрів теплоносія є 130 °C і 1.6 МПа. Конструкція: мідний колектор і змійовики з ребрами-ламеліями з алюмінію з антикорозійним покриттям. Приєднувальні патрубки (зовнішня різь 3/4") розміщені на задній панелі корпусу пристрою. Тестування всіх теплообмінників у гелієвих камерах забезпечує 100-відсоткове підтвердження їх герметичності.
Модельний ряд обладнання містить однорядний водяний нагрівач у Volcano VR1 (5-30 кВт), дворядний нагрівач у Volcano VR Mini (3-20 кВт) і Volcano VR2 (8-50 кВт), трирядний — у Volcano VR3 (13-75 кВт). Дестратифікатор Volcano VR-D не має теплообмінника, тому що слугує для створення струменя та перемішування повітряних шарів. Volcano VR-D замість теплообмінника має елементи рами. -
Осьовий вентилятор: Повітряний потік формується осьовим вентилятором, обладнаним захисною решіткою. Аеродинамічно ефективна форма лопатей вентилятора та високоякісні підшипники забезпечують низький рівень шуму. Висока потужність двигуна дає змогу досягти високої продуктивності за низького електроспоживання, зі збереженням повного регулювання повітряного потоку.
Максимальна робоча температура становить 60 °C, напруга живлення становить 230 В/50 Гц. Клас захисту двигуна має IP54, клас ізоляції F. -
Корпус: складається з заднього корпусу та передньої панелі, виготовлений із високоякісного ABS-пластику з додаванням антиультрафіолетових пігментів. Він вирізняється високою механічною міцністю, довговічністю і стійкістю до теплових впливів (термостійкість до 130 °C) і впливами вологи. Використовувані полімери забезпечують незмінну естетику, легкість очищення та міцність матеріалу, що підтверджена наданням довічної гарантії на корпус, який діє впродовж усього часу експлуатації обладнання до 15 років.
Кольорові бічні накладки дають можливість добору колірної гами обладнання до дизайну приміщення.
Спеціальна конструкція корпусу дає можливість зменшення рівня шуму вентилятора, внаслідок чого обладнання можна використовувати на об'єктах із підвищеними акустичними вимогами. -
Напрямні жалюзі: дають можливість напрямку струменя теплого повітря в 4 позиціях. Оптимальна дальність і напрямок струменя повітря досягається за допомогою спеціального профілю лопаток.
-
Монтажна консоль (кронштейн): входить до комплекту тепловентилятора. Легка ергономічна конструкція консолі дає можливість повороту тепловентилятора в горизонтальній площині під кутом ±60°, завдяки чому струмінь теплого повітря буде завжди спрямована туди, де вона необхідна.
Теплові характеристики тепловентиляторів Volcano:
Уловні позначення:
Tz - температура води на вході в тепловентилятор, Tp - температура води на виході з тепловентилятора.
Tp1 - температура повітря на вході в тепловентилятор, Tp2 - температура повітря на виході з тепловентилятора.
Pg — теплова потужність тепловентилятора.
Qp - витрата повітря, Qw - витрата води.
Δp - падіння тиску в теплообміннику (гідравлічний опір).
Volcano VR Mini
Параметри Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 °C |
Qp м3/год |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
0 | 2100 | 20,7 | 29,5 | 0,92 | 13,9 | 17,9 | 25,4 | 0,79 | 10,7 | 15,1 | 21,4 | 0,66 | 7,9 | 9,2 | 13,1 | 0,4 | 3,4 |
1650 | 18,1 | 32,6 | 0,8 | 10,7 | 15,6 | 28,2 | 0,69 | 8,3 | 13,1 | 23,7 | 0,58 | 6,1 | 8 | 14,6 | 0,35 | 2,6 | |
1100 | 14,1 | 38,3 | 0,63 | 6,8 | 12,2 | 33,2 | 0,54 | 5,3 | 10,3 | 27,9 | 0,45 | 3,9 | 6,3 | 17,2 | 0,28 | 1,7 | |
5 | 2100 | 19,4 | 32,6 | 0,86 | 12,3 | 16,6 | 28,6 | 0,73 | 9,3 | 13,7 | 24,5 | 0,6 | 6,6 | 7,6 | 16,1 | 0,34 | 2,5 |
1650 | 16,9 | 35,6 | 0,75 | 9,5 | 14,5 | 31,1 | 0,64 | 7,2 | 12 | 26,6 | 0,53 | 5,2 | 6,8 | 17,4 | 0,3 | 2 | |
1100 | 13,3 | 40,9 | 0,59 | 6 | 11,3 | 35,8 | 0,5 | 4,6 | 9,4 | 30,5 | 0,41 | 3,3 | 5,4 | 19,6 | 0,23 | 1,3 | |
10 | 2100 | 18,1 | 35,7 | 0,8 | 10,8 | 15,3 | 31,7 | 0,67 | 8 | 12,4 | 27,6 | 0,54 | 5,5 | 6,4 | 19,1 | 0,28 | 1,7 |
1650 | 15,8 | 35,5 | 0,7 | 8,4 | 13,3 | 34,1 | 0,59 | 6,2 | 10,8 | 29,5 | 0,47 | 4,3 | 5,6 | 20,1 | 0,24 | 1,4 | |
1100 | 12,4 | 43,5 | 0,55 | 5,3 | 10,4 | 38,3 | 0,46 | 3,9 | 8,5 | 33 | 0,37 | 2,8 | 4,4 | 21,9 | 0,19 | 0,9 | |
15 | 2100 | 16,8 | 38,8 | 0,74 | 9,4 | 13,9 | 34,8 | 0,61 | 6,7 | 11 | 30,7 | 0,48 | 4,4 | 4,9 | 22 | 0,22 | 1,1 |
1650 | 14,6 | 41,4 | 0,65 | 7,3 | 12,1 | 37 | 0,54 | 5,2 | 9,6 | 32,4 | 0,42 | 3,5 | 4,3 | 22,8 | 0,19 | 0,9 | |
1100 | 11,5 | 46,1 | 0,51 | 4,6 | 9,5 | 40,9 | 0,42 | 3,3 | 7,6 | 35,5 | 0,33 | 2,2 | 3,3 | 24,1 | 0,15 | 0,5 | |
20 | 2100 | 15,5 | 41,9 | 0,69 | 8 | 12,6 | 37,9 | 0,56 | 5,6 | 9,7 | 33,7 | 0,42 | 3,5 | 3,3 | 24,7 | 0,14 | 0,5 |
1650 | 13,5 | 44,3 | 0,6 | 6,2 | 11 | 39,8 | 0,48 | 4,3 | 8,4 | 35,2 | 0,37 | 2,7 | 2,8 | 25,1 | 0,12 | 0,4 | |
1100 | 10,6 | 48,6 | 0,47 | 4 | 8,6 | 43,4 | 0,38 | 2,8 | 6,6 | 38 | 0,29 | 1,8 | 1,9 | 25,2 | 0,08 | 0,2 |
Volcano VR1
Параметри Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 °C |
Qp м3/год |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
0 | 5300 | 29,9 | 16,8 | 1,33 | 26 | 25,8 | 14,5 | 1,14 | 20 | 21,7 | 12,2 | 0,95 | 14,6 | 13,2 | 7,5 | 0,58 | 6,2 |
3900 | 25,4 | 19,4 | 1,12 | 19,1 | 21,9 | 16,7 | 0,97 | 14,7 | 18,4 | 14,1 | 0,81 | 10,8 | 11,3 | 8,6 | 0,49 | 4,6 | |
2800 | 21,2 | 22,6 | 0,94 | 13,6 | 18,3 | 19,5 | 0,81 | 10,5 | 15,4 | 16,4 | 0,68 | 7,8 | 9,4 | 10,1 | 0,41 | 3,3 | |
5 | 5300 | 28 | 20,8 | 1,24 | 23 | 23,9 | 18,4 | 1,05 | 17,3 | 19,7 | 16,1 | 0,87 | 12,3 | 11,3 | 11,3 | 0,49 | 4,6 |
3900 | 23,8 | 23,2 | 1,05 | 16,9 | 20,3 | 20,5 | 0,9 | 12,8 | 16,8 | 17,8 | 0,74 | 9,1 | 9,6 | 12,3 | 0,42 | 3,4 | |
2800 | 19,9 | 26,2 | 0,88 | 12,1 | 16,9 | 23,1 | 0,75 | 9,1 | 14 | 19,9 | 0,62 | 6,6 | 8 | 13,6 | 0,35 | 2,5 | |
10 | 5300 | 26,1 | 24,7 | 1,16 | 20,2 | 22 | 22,4 | 0,97 | 14,8 | 17,8 | 20 | 0,78 | 10,2 | 9,2 | 15,2 | 0,4 | 3,2 |
3900 | 22,2 | 27 | 0,98 | 14,9 | 18,7 | 24,3 | 0,82 | 10,9 | 15,1 | 21,6 | 0,66 | 7,6 | 7,9 | 16 | 0,34 | 2,4 | |
2800 | 18,5 | 29,7 | 0,82 | 10,6 | 15,6 | 26,6 | 0,69 | 7,8 | 12,7 | 23,5 | 0,56 | 5,4 | 6,6 | 17 | 0,29 | 1,8 | |
15 | 5300 | 24,2 | 28,6 | 1,07 | 17,5 | 20 | 26,3 | 0,88 | 12,5 | 15,8 | 23,9 | 0,7 | 8,2 | 7,2 | 19 | 0,31 | 2 |
3900 | 20,5 | 30,7 | 0,91 | 12,9 | 17 | 28 | 0,75 | 9,2 | 13,5 | 25,3 | 0,59 | 6,1 | 6,1 | 19,7 | 0,27 | 1,5 | |
2800 | 17,2 | 33,3 | 0,76 | 9,2 | 14,2 | 30,2 | 0,63 | 6,6 | 11,3 | 27 | 0,5 | 4,4 | 5,1 | 20,4 | 0,22 | 1,1 | |
20 | 5300 | 22,2 | 32,5 | 0,99 | 15 | 18,1 | 30,2 | 0,8 | 10,3 | 13,8 | 27,8 | 0,61 | 6,4 | 5 | 22,8 | 0,22 | 1,1 |
3900 | 18,9 | 34,5 | 0,84 | 11,1 | 15,4 | 31,8 | 0,68 | 7,6 | 11,8 | 29 | 0,52 | 4,8 | 4,2 | 23,2 | 0,18 | 0,8 | |
2800 | 15,8 | 36,8 | 0,7 | 7,9 | 12,9 | 33,7 | 0,57 | 5,5 | 9,9 | 30,5 | 0,43 | 3,5 | 3,5 | 23,7 | 0,15 | 0,6 |
Volcano VR2
Параметри Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 °C |
Qp м3/год |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
0 | 4850 | 50,0 | 30,7 | 2,21 | 23,8 | 43,1 | 26,5 | 1,9 | 18,3 | 36,2 | 22,3 | 1,59 | 13,5 | 22,3 | 13,7 | 0,97 | 5,7 |
3600 | 41,9 | 34,7 | 1,86 | 17,2 | 36,5 | 30 | 1,6 | 13,3 | 30,5 | 25,3 | 1,34 | 9,8 | 18,8 | 15,6 | 0,82 | 4,2 | |
2400 | 32,7 | 40,6 | 1,45 | 10,8 | 28,3 | 35,2 | 1,25 | 8,4 | 23,9 | 29,7 | 1,05 | 6,2 | 14,8 | 18,4 | 0,64 | 2,7 | |
5 | 4850 | 46,7 | 33,7 | 2,07 | 21,1 | 39,9 | 29,5 | 1,76 | 15,9 | 33,1 | 25,3 | 1,45 | 11,4 | 19 | 16,7 | 0,83 | 4,3 |
3600 | 39,3 | 37,5 | 1,74 | 15,2 | 33,6 | 32,8 | 1,48 | 11,5 | 27,9 | 28,1 | 1,22 | 8,3 | 16,1 | 18,3 | 0,7 | 3,1 | |
2400 | 30,6 | 43,1 | 1,36 | 9,6 | 26,2 | 37,6 | 1,16 | 7,3 | 21,8 | 32,1 | 0,96 | 5,3 | 12,6 | 20,7 | 0,55 | 2 | |
10 | 4850 | 43,6 | 36,8 | 1,93 | 18,5 | 36,7 | 32,6 | 1,62 | 13,6 | 29,8 | 28,4 | 1,31 | 9,4 | 15,6 | 19,6 | 0,68 | 3 |
3600 | 36,6 | 40,4 | 1,62 | 13,4 | 30,9 | 35,6 | 1,36 | 9,9 | 25,2 | 30,9 | 1,11 | 6,8 | 13,2 | 21 | 0,58 | 2,2 | |
2400 | 28,6 | 45,5 | 1,27 | 8,4 | 24,2 | 40 | 1,07 | 6,3 | 19,7 | 34,5 | 0,87 | 4,4 | 10,4 | 22,9 | 0,45 | 1,4 | |
15 | 4850 | 40,4 | 39,8 | 1,79 | 16 | 33,5 | 35,6 | 1,48 | 11,5 | 26,6 | 31,3 | 1,17 | 7,6 | 12,2 | 22,5 | 0,53 | 1,9 |
3600 | 34 | 43,1 | 1,51 | 11,6 | 28,2 | 38,4 | 1,25 | 8,3 | 22,4 | 33,6 | 0,99 | 5,5 | 10,3 | 23,5 | 0,45 | 1,4 | |
2400 | 26,5 | 48 | 1,18 | 7,3 | 22,1 | 42,5 | 0,98 | 5,3 | 17,6 | 36,9 | 0,77 | 3,5 | 8 | 25 | 0,35 | 0,9 | |
20 | 4850 | 37,2 | 42,8 | 1,65 | 13,7 | 30,3 | 38,6 | 1,34 | 9,5 | 23,3 | 34,3 | 1,02 | 5,9 | 8,4 | 25,2 | 0,37 | 1 |
3600 | 31,3 | 45,9 | 1,39 | 10 | 25,5 | 41,1 | 1,13 | 6,9 | 19,7 | 36,3 | 0,86 | 4,3 | 7 | 25,8 | 0,31 | 0,7 | |
2400 | 24,5 | 50,4 | 1,09 | 6,3 | 20 | 44,8 | 0,88 | 4,4 | 15,5 | 39,2 | 0,68 | 2,8 | 5,3 | 26,6 | 0,23 | 0,4 |
Volcano VR3
Параметри Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 °C |
Qp м3/год |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
Pg кВт |
Tp2 °C |
Qw м3/год |
Δp кПа |
0 | 5700 | 75,0 | 39 | 3,31 | 32,6 | 64,5 | 33,8 | 2,85 | 25,1 | 54,3 | 28,4 | 2,39 | 18,4 | 33,6 | 17,6 | 1,46 | 7,8 |
4100 | 60,6 | 44,1 | 2,69 | 22 | 52,5 | 38,2 | 2,32 | 17 | 44,3 | 32,2 | 1,95 | 12,5 | 27,5 | 20 | 1,2 | 5,4 | |
3000 | 49,5 | 49,2 | 2,19 | 15 | 42,9 | 42,7 | 1,89 | 11,6 | 36,3 | 36,1 | 1,59 | 8,6 | 22,6 | 22,5 | 0,98 | 3,7 | |
5 | 5700 | 69,9 | 41,6 | 3,1 | 28,9 | 59,8 | 36,3 | 2,64 | 21,7 | 49,6 | 31 | 2,18 | 15,5 | 28,7 | 20 | 1,25 | 5,8 |
4100 | 56,8 | 46,3 | 2,52 | 19,5 | 48,7 | 40,4 | 2,15 | 14,8 | 40,5 | 34,4 | 1,78 | 10,6 | 23,5 | 22,1 | 1,02 | 4 | |
3000 | 46,4 | 51,1 | 2,06 | 13,3 | 39,8 | 44,6 | 1,76 | 10,1 | 33,1 | 37,9 | 1,46 | 7,3 | 19,3 | 24,2 | 0,84 | 2,8 | |
10 | 5700 | 65,2 | 44,1 | 2,89 | 25,3 | 55 | 38,8 | 2,43 | 18,6 | 44,8 | 33,4 | 1,97 | 12,8 | 23,7 | 22,4 | 1,03 | 4,1 |
4100 | 53 | 48,6 | 2,35 | 17,1 | 44,9 | 42,6 | 1,98 | 12,7 | 36,6 | 36,6 | 1,61 | 8,8 | 19,4 | 24,1 | 0,84 | 2,8 | |
3000 | 43,3 | 53,1 | 1,92 | 11,7 | 36,7 | 46,5 | 1,62 | 8,7 | 30 | 39,8 | 1,32 | 6,1 | 15,9 | 25,8 | 0,69 | 2 | |
15 | 5700 | 60,4 | 46,6 | 2,68 | 21,9 | 50,2 | 41,3 | 2,22 | 15,7 | 40 | 35,9 | 1,76 | 10,3 | 18,4 | 24,6 | 0,8 | 2,6 |
4100 | 49,2 | 50,8 | 2,18 | 14,9 | 41 | 44,8 | 1,81 | 10,7 | 32,7 | 38,8 | 1,44 | 7,1 | 15,1 | 26 | 0,66 | 1,8 | |
3000 | 40,2 | 55 | 1,78 | 10,2 | 33,6 | 48,4 | 1,48 | 7,4 | 26,8 | 41,6 | 1,18 | 4,9 | 12,4 | 27,3 | 0,54 | 1,2 | |
20 | 5700 | 55,6 | 49,1 | 2,47 | 18,8 | 45,4 | 43,8 | 2 | 13 | 35 | 38,3 | 15,4 | 8,1 | 12,8 | 26,7 | 0,56 | 1,3 |
4100 | 45,3 | 53 | 2,01 | 12,8 | 37,1 | 47 | 1,64 | 8,9 | 28,7 | 40,9 | 1,26 | 5,6 | 10,4 | 27,5 | 0,45 | 0,9 | |
3000 | 37,1 | 56,9 | 1,64 | 8,8 | 30,4 | 50,2 | 1,34 | 6,1 | 23,6 | 43,4 | 1,04 | 3,9 | 8,3 | 28,2 | 0,36 | 0,6 |
Технічні параметри за різних швидкостей обертання вентилятора:
Вихідні умови під час вимірювання рівня шуму: об'єм приміщення 1500 м3, вимірювання вироблялося на відстані 5 м.
Потужність електродвигуна EC призначена для витрати повітря, зазначеного в таблиці.
VOLCANO VR Mini
Швидкість обертання вентилятора | - | III | II | I |
Продуктивність вентилятора | м3/год | 2100 | 1650 | 1100 |
Рівень шуму тепловентилятора з двигуном AC на відстані 5 м | дБ (А) | 52 | 42 | 29 |
Рівень шуму тепловентилятора з двигуном EC на відстані 5 м | дБ (А) | 50 | 40 | 27 |
Потужність електродвигуна AC | Вт | 115 | 68 | 48 |
Потужність електродвигуна EC | Вт | 95 | 56 | 39 |
Максимальна дальність горизонтального струменя повітря | м | 14 | 8 | 5 |
Максимальна дальність вертикального струменя повітря | м | 8 | 5 | 3 |
VOLCANO VR1
Швидкість обертання вентилятора | - | III | II | I |
Продуктивність вентилятора | м3/год | 5300 | 3900 | 2800 |
Рівень шуму тепловентилятора з двигуном AC на відстані 5 м |
Основні | |
---|---|
Виробник | EUROHEAT |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 12 міс |
Користувацькі характеристики | |
Модель | VR Mini |
Тип двигуна | із стандартним двигуном AC |
- Ціна: Ціну уточнюйте