Сталеві радіатори PURMO Compact (Пурмо Компакт)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Панельні радіатори з конвекційними елементами, бічні поверхні закриті захисними елементами, верхня поверхня закрита планкою типу "гриль". Чотири бічні приєднувальні отвори в кожному кутку радіатора з внутрішньою різзю G1/2.
Технічні характеристики сталевих радіаторів Пурмо Компакт:
Матеріал: | Високоякісний глибокоштампований лист із низьковуглецевої холоднокатаної сталі DC01 EN 10130 |
Товщина листа панелі радіаторів: | Товщина сталі відповідно до EN-442 |
Крок вертикальних водопровідних труб: | 33 1/3 мм |
Висота радіаторів: | 300, 450, 500, 550, 600, 900 мм |
Довжина радіаторів: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм |
Патрубки: | 4 x G 1⁄2" бічні |
Робочий тиск: | 10 бар |
Випробувальний тиск: | 15 барів (заводське — 13 барів) |
Максимальна температура: | 110 °C |
Цвет: | RAL 9016 білосніжний, інші кольори за шкалою RAL — на замовлення |
Аксесуари: | Кронштейни, корок, відвідник повітря в комплекті з радіатором |
Обробка поверхонь: | KTL II — катофорез другого покоління |
Гігієнічний сертифікат: | 77.01.06.490.П.08971.04.3 |
Сертифікат відповідності: | POCC NL.MX03.H00695 |
Гарантія: | 10 років |
Розмір радіаторів Пурмо:
тип 11 |
тип 21 |
тип 22 |
тип 33 |
Раззаходів радіаторів (у міліметрах) :
H - висота (300, 450, 500, 600, 900)
L - довжина (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000)
h - відстань між приєднувальними патрубками
Тип збоку:
Теплова потужність радіаторів PURMO Compact:
Теплова потужність [Q] радіаторів за температури повітря в опалювальному приміщенні
ti = 20oC (висота та довжина в мм).
Маємо задоволення повідомити Вам, що завдяки роботі наших інженерів із міжнародної групи НІОКР «Rettig ICC» нам вдалося підвищити теплову потужність радіаторів «ПУРМО». Удосконалення торкалися внутрішньої конструкції наших виробів, а також технології виготовлення.
Дослідження, проведені сертифікованим дослідницьким закладом ISO в Штутгарті в Німеччині, підтвердили зростання їхньої віддачі до ступеня, що залежить від габаритів радіаторів. Отже, наприклад, теплова потужність радіатора C/V 22 600 1000 збільшилася на 3,76%.
висота [mm] | 300 | 450 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина [mm] | тип | C | C | ||||||
темп. води |
11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
Показник N | 1.2981 | 1.2803 | 1.3094 | 1.3140 | 1.3048 | 1.3008 | 1.3226 | 1.3313 | |
400 | 75/65°C | 218 | 304 | 384 | 539 | 316 | 424 | 539 | 748 |
70/55°C | 175 | 245 | 308 | 431 | 253 | 340 | 430 | 596 | |
500 | 75/65°C | 273 | 381 | 481 | 674 | 395 | 530 | 674 | 935 |
70/55°C | 219 | 306 | 385 | 539 | 317 | 425 | 538 | 746 | |
600 | 75/65°C | 328 | 457 | 577 | 808 | 474 | 636 | 808 | 1121 |
70/55°C | 263 | 367 | 462 | 647 | 380 | 510 | 646 | 895 | |
700 | 75/65°C | 382 | 533 | 673 | 943 | 553 | 742 | 943 | 1308 |
70/55°C | 307 | 429 | 539 | 754 | 443 | 595 | 753 | 1044 | |
800 | 75/65°C | 437 | 609 | 769 | 1078 | 632 | 848 | 1078 | 1495 |
70/55°C | 350 | 490 | 616 | 862 | 506 | 680 | 861 | 1193 | |
900 | 75/65°C | 491 | 685 | 865 | 1212 | 711 | 954 | 1212 | 1682 |
70/55°C | 394 | 551 | 693 | 970 | 570 | 765 | 969 | 1342 | |
1000 | 75/65°C | 546 | 761 | 961 | 1347 | 790 | 1060 | 1347 | 1869 |
70/55°C | 438 | 612 | 770 | 1078 | 633 | 850 | 1076 | 1491 | |
1100 | 75/65°C | 601 | 837 | 1057 | 1482 | 869 | 1166 | 1482 | 2056 |
70/55°C | 482 | 674 | 846 | 1186 | 696 | 935 | 1184 | 1640 | |
1200 | 75/65°C | 655 | 913 | 1153 | 1616 | 948 | 1272 | 1616 | 2243 |
70/55°C | 526 | 735 | 923 | 1293 | 760 | 1020 | 1291 | 1789 | |
1400 | 75/65°C | 764 | 1065 | 1345 | 1886 | 1106 | 1484 | 1886 | 2617 |
70/55°C | 613 | 857 | 1077 | 1509 | 886 | 1190 | 1507 | 2087 | |
1600 | 75/65°C | 874 | 1218 | 1538 | 2155 | 1264 | 1696 | 2155 | 2990 |
70/55°C | 701 | 980 | 1231 | 1724 | 1013 | 1360 | 1722 | 2386 | |
1800 | 75/65°C | 983 | 1370 | 1730 | 2425 | 1422 | 1908 | 2425 | 3364 |
70/55°C | 788 | 1102 | 1385 | 1940 | 1140 | 1530 | 1937 | 2684 | |
2000 | 75/65°C | 1092 | 1522 | 1922 | 2694 | 1580 | 2120 | 2694 | 3738 |
70/55°C | 876 | 1225 | 1539 | 2156 | 1266 | 1700 | 2152 | 2982 | |
2300 | 75/65°C | 1256 | 1750 | 2210 | 3098 | 1817 | 2438 | 3098 | 4299 |
70/55°C | 1008 | 1408 | 1770 | 2479 | 1456 | 1955 | 2475 | 3429 | |
2600 | 75/65°C | 1420 | 1979 | 2499 | 3502 | 2054 | 2756 | 3502 | 4859 |
70/55°C | 1139 | 1592 | 2001 | 2802 | 1646 | 2210 | 2798 | 3877 | |
3000 | 75/65°C | 1638 | 2283 | 2883 | 4041 | 2370 | 3180 | 4041 | 5607 |
70/55°C | 1314 | 1837 | 2309 | 3233 | 1899 | 2550 | 3229 | 4473 |
висота [mm] | 500 | 550 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина [mm] | тип | C | C | ||||||
темп. води |
11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
Показник N | 1.3070 | 1.3076 | 1.3270 | 1.3371 | 1.3093 | 1.3145 | 1.3314 | 1.3428 | |
400 | 75/65°C | 347 | 462 | 588 | 814 | 378 | 500 | 636 | 879 |
70/55°C | 278 | 370 | 469 | 649 | 302 | 400 | 508 | 700 | |
500 | 75/65°C | 434 | 578 | 735 | 1018 | 472 | 625 | 796 | 1099 |
70/55°C | 348 | 463 | 587 | 811 | 378 | 500 | 635 | 875 | |
600 | 75/65°C | 521 | 694 | 882 | 1221 | 566 | 749 | 955 | 1318 |
70/55°C | 417 | 556 | 704 | 973 | 454 | 600 | 762 | 1050 | |
700 | 75/65°C | 608 | 809 | 1029 | 1425 | 661 | 874 | 1114 | 1538 |
70/55°C | 487 | 648 | 822 | 1135 | 529 | 699 | 888 | 1225 | |
800 | 75/65°C | 694 | 925 | 1176 | 1628 | 755 | 999 | 1273 | 1758 |
70/55°C | 556 | 741 | 939 | 1298 | 605 | 799 | 1015 | 1399 | |
900 | 75/65°C | 781 | 1040 | 1323 | 1832 | 850 | 1124 | 1432 | 1977 |
70/55°C | 626 | 833 | 1056 | 1460 | 680 | 899 | 1142 | 1574 | |
1000 | 75/65°C | 868 | 1156 | 1470 | 2035 | 944 | 1249 | 1591 | 2197 |
70/55°C | 695 | 926 | 1174 | 1622 | 756 | 999 | 1269 | 1749 | |
1100 | 75/65°C | 955 | 1272 | 1617 | 2239 | 1038 | 1374 | 1750 | 2417 |
70/55°C | 765 | 1019 | 1291 | 1784 | 832 | 1099 | 1369 | 1924 | |
1200 | 75/65°C | 1042 | 1387 | 1764 | 2442 | 1133 | 1499 | 1909 | 2636 |
70/55°C | 834 | 1111 | 1408 | 1946 | 907 | 1199 | 1523 | 2099 | |
1400 | 75/65°C | 1215 | 1618 | 2058 | 2849 | 1322 | 1749 | 2227 | 3076 |
70/55°C | 973 | 1296 | 1643 | 2271 | 1058 | 1399 | 1777 | 2449 | |
1600 | 75/65°C | 1389 | 1850 | 2352 | 3256 | 1510 | 1998 | 2546 | 3515 |
70/55°C | 1113 | 1482 | 1878 | 2595 | 1209 | 1599 | 2031 | 2799 | |
1800 | 75/65°C | 1562 | 2081 | 2646 | 3663 | 1699 | 2248 | 2864 | 3955 |
70/55°C | 1252 | 1667 | 2112 | 2919 | 1361 | 1799 | 2285 | 3149 | |
2000 | 75/65°C | 1736 | 2312 | 2940 | 4070 | 1888 | 2498 | 3182 | 4394 |
70/55°C | 1391 | 1852 | 2347 | 3244 | 1512 | 1999 | 2538 | 3499 | |
2300 | 75/65°C | 1996 | 2659 | 3381 | 4681 | 2171 | 2873 | 3659 | 5053 |
70/55°C | 1599 | 2130 | 2699 | 3730 | 1739 | 2298 | 2919 | 4023 | |
2600 | 75/65°C | 2257 | 3006 | 3822 | 5291 | 2454 | 3247 | 4137 | 5712 |
70/55°C | 1807 | 2407 | 3051 | 4217 | 1965 | 2598 | 3300 | 4548 | |
3000 | 75/65°C | 2604 | 3468 | 4410 | 6105 | 2832 | 3747 | 4773 | 6591 |
70/55°C | 2086 | 2778 | 3521 | 4866 | 2268 | 2998 | 3808 | 5248 |
висота [mm] | 600 | 900 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина[mm] | тип | C | C | ||||||
темп. води |
11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
Показник N | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 | 1.3170 | 1.3390 | 1.3561 | 1.3600 | |
400 | 75/65°C | 407 | 536 | 684 | 942 | 571 | 744 | 955 | 1304 |
70/55°C | 326 | 428 | 545 | 750 | 456 | 593 | 759 | 1035 | |
500 | 75/65°C | 509 | 670 | 855 | 1178 | 714 | 931 | 1194 | 1630 |
70/55°C | 407 | 535 | 681 | 937 | 571 | 741 | 949 | 1294 | |
600 | 75/65°C | 611 | 804 | 1025 | 1414 | 856 | 1117 | 1433 | 1956 |
70/55°C | 489 | 643 | 817 | 1124 | 685 | 890 | 1138 | 1553 | |
700 | 75/65°C | 713 | 938 | 1196 | 1649 | 999 | 1303 | 1672 | 2282 |
70/55°C | 570 | 750 | 954 | 1312 | 799 | 1038 | 1328 | 1812 | |
800 | 75/65°C | 814 | 1072 | 1367 | 1885 | 1142 | 1489 | 1910 | 2608 |
70/55°C | 652 | 857 | 1090 | 1499 | 913 | 1189 | 1518 | 2071 | |
900 | 75/65°C | 916 | 1206 | 1538 | 2120 | 1284 | 1675 | 2149 | 2934 |
70/55°C | 733 | 964 | 1226 | 1687 | 1027 | 1334 | 1707 | 2329 | |
1000 | 75/65°C | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260 |
70/55°C | 815 | 1071 | 1362 | 1874 | 1141 | 1483 | 1897 | 2588 | |
1100 | 75/65°C | 1120 | 1474 | 1880 | 2592 | 1570 | 2047 | 2627 | 3586 |
70/55°C | 896 | 1178 | 1499 | 2061 | 1255 | 1631 | 2087 | 2847 | |
1200 | 75/65°C | 1222 | 1608 | 2051 | 2827 | 1712 | 2233 | 2866 | 3912 |
70/55°C | 978 | 1285 | 1635 | 2249 | 1369 | 1779 | 2277 | 3106 | |
1400 | 75/65°C | 1425 | 1876 | 2393 | 3298 | 1998 | 2605 | 3343 | 4564 |
70/55°C | 1141 | 1499 | 1907 | 2624 | 1598 | 2076 | 2656 | 3623 | |
1600 | 75/65°C | 1629 | 2144 | 2734 | 3770 | 2283 | 2978 | 3821 | 5216 |
70/55°C | 1304 | 1713 | 2180 | 2999 | 1826 | 2372 | 3035 | 4141 | |
1800 | 75/65°C | 1832 | 2412 | 3076 | 4241 | 2569 | 3350 | 4298 | 5868 |
70/55°C | 1467 | 1928 | 2452 | 3373 | 2054 | 2669 | 3415 | 4659 | |
2000 | 75/65°C | 2036 | 2680 | 3418 | 4712 | 2854 | 3722 | 4776 | 6520 |
70/55°C | 1630 | 2142 | 2725 | 3748 | 2282 | 2965 | 3794 | 5176 | |
2300 | 75/65°C | 2341 | 3082 | 3931 | 5419 | 3282 | 4280 | 5492 | 7498 |
70/55°C | 1874 | 2463 | 3133 | 4310 | 2625 | 3410 | 4363 | 5953 | |
2600 | 75/65°C | 2647 | 3484 | 4443 | 6126 | 3710 | 4839 | 6209 | 8476 |
70/55°C | 2119 | 2784 | 3542 | 4873 | 2967 | 3855 | 4932 | 6729 | |
3000 | 75/65°C | 3054 | 4020 | 5127 | 7068 | 4281 | 5583 | 7164 | 9780 |
70/55°C | 2445 | 3213 | 4087 | 5622 | 3424 | 4448 | 5691 | 7764 |
Місткість і вага радіаторів PURMO Compact:
Висота [mm]: | 300 | 450 | 500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
Вес: [kg/m]: | 9,7 | 13,7 | 15,7 | 25,0 | 14,4 | 21,3 | 24,3 | 37,4 | 16,0 | 23,8 | 27,2 | 41,5 |
Ємність: [l/m]: | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 7,0 | 2,6 | 5,2 | 5,2 | 7,7 |
Висота [mm]: | 550 | 600 | 900 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | 11 | 21s | 22 | 33 | |
Вага: [496g/m]: | 17,8 | 26,1 | 29,9 | 46,7 | 19,1 | 28,8 | 32,9 | 49,8 | 28,6 | 43,9 | 50,1 | 74,6 |
Ємність: [l/m]: | 2,8 | 5,7 | 5,7 | 8,2 | 3,0 | 6,2 | 6,2 | 9,0 | 4,4 | 8,9 | 8,9 | 13,0 |
Вага нанесений у кілограмах на 1 метр довжини радіатора
Водяна ємність наведена в дм3 на 1 метр довжини радіатора.
Гідравлічні характеристики PURMO Compact:
Опір перебігу води через радіатор є залежно від потоку її маси.
Для однопанельних радіаторів типу C11 і H10 падіння тиску в радіаторі описується формулою:
Δp = 0,0160 * q2
Kv = 2,5 m3/h
Для багатопанельних радіаторів типу C21s, C22 i C33, а також H20 і H30 падіння тиску в радіаторі описується формулою:
Δp= 0,0105 * q2
Kv = 3,1 m3/h
де:
Δp — опір перебігу води через радіатор, показаний у паскалах [Pa]
q — потік маси води, що проходить через радіатор, виражений у кілограмах на годину [kg/h]
Радіатори типу V і PV забезпечені вмонтованим термостатичним краном, і тому їхні гідравлічні характеристики визначаються для комплекту радіатора з краном.
Способи приєднання радіаторів Пурмо:
Бічне одностороннє під'єднання.Це найпопулярніше рішення, що дає змогу під'єднувати радіатори як справа, так і зліва. Поживна труба має бути приєднана до верхнього штуцера радіатора, а зворотна — до нижнього. Під'єднання, зроблене навпаки, призведе до зниження тепловіддання радіатора на понад 30%. |
Сідлоподібне під'єднання.Найчастіше застосовується в радіаторах тип «С», коли система ЦО розміщена в підлозі. Крім того, може використовуватися в радіаторах типу «Н», а після виїмки термостатичного клапана — також у радіаторах типу CV і HV. За такого типу під'єднання тепловіддання радіатора буде приблизно на 10% нижче за номінальну. |
Перехресне під'єднанняРекомендується для радіаторів завдовжки понад 2 000 мм, а також для тих, довжина яких вчетверо перевищує висоту. Поживна труба має бути приєднана до правого або лівого верхнього штуцера, а зворотна — до нижнього штуцера. Під'єднання, зроблене навпаки, призведе до зниження тепловіддання радіатора на понад 30%. |
Кріплення:
Вид спереду |
Вид ззаду |
Монтажні розміри: мм
тип | C11 | C21s, C22, C33 | ||
---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | L1 | L2 |
400-1600 | 117 | - | 133 | - |
1800 | 117 | 917 | 133 | 900 |
2000 | 117 | 1017 | 133 | 1000 |
2300 | 117 | 1150 | 133 | 1150 |
2600 | 117 | 1317 | 133 | 1300 |
3000 | 117 | 1517 | 133 | 1500 |
Необхідна кількість стійок
висота 300-600 мм | висота 900 мм | ||
---|---|---|---|
панельний радіатор довжина мм | кількість стійок | панельний радіатор довжина мм | кількість стійок |
400 - 1800 | 2 | 400 - 1200 | 2 |
2000 - 2300 | 3 | 1400 - 1800 | 3 |
2600 - 3000 | 4 | 2000 - 3000 | 4 |
Основні | |
---|---|
Виробник | PURMO |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 120 міс |
Колір | Білий |
Користувацькі характеристики | |
Тип радіатора | Панельна |
- Ціна: 1 720 ₴