Циркуляційний насос Wilo TOP-S 50/15 DM PN10 (2165533/ст.2080055)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Циркуляційний насос Wilo TOP-S 50/15 DM PN10 (2165533/ст.2080055)
Габаритний кресляр:
Схема сполук:
Під'єднання до мережі 1~230 В, 50 Гц
Захист обмотки від перегрівання
Вимикання: внутрішнє вимкнення напруги мотора
Скидання: автоматично після охолодження мотора
|
Технічні характеристики Wilo TOP-S 50/15 DM PN10:
Клас енергоефективності | ||
Клас EEI | C | |
Допустиме перекачувальне середовище (інші середовища за запитом) | ||
Вода систем опалення (згідно з VDI 2035) | • | |
Водогліколева суміш (макс. 1:1; у разі доли гліколю понад 20% необхідно перевіряти робочі характеристики) | • | |
Допустима сфера застосування | ||
Діапазон температур під час використання в системах ОВК за макс. температури довкілля +40 °C | -20 до +130 (у короткочасному режимі 2 год: +140) (у разі використання із захисним модулем Wilo-C: від -20 до +110) °C | |
Макс. допустимий робочий тиск | Pmax | 6/10 bar |
Під'єднання до трубопроводу | ||
Фланець | Комбінований фланець PN6/10 (фланець PN 16 згідно з EN 1092-2) | |
Номінальний внутрішній діаметр фланця | DN 50 | |
Габаритна довжина | l0 | 340 мм |
Мотор/електроніка | ||
Створювані перешкоди | EN 61000-6-3 | |
Помехозахищеність | EN 61000-6-2 | |
Ступінь захисту | IP 44 | |
Клас нагрівності ізоляції | H | |
Під'єднання до мережі | 3~230/400 В, 50 Гц | |
Номінальна потужність двигуна | P2 | 1100 W |
Частота обертання | N | 2200 / 2500 / 2800 об/хв |
Споживана потужність | P1 | 1005 / 1260 / 1570 W |
Ток при 3~400 В | I | 1,81 / 2,25 / 3,13 A |
Ток при 3~230 В | I | 3,14 / 3,90 / 5,43 A |
Нарізне введення для кабелю | PG | 2x13.5 |
Матеріали | ||
Корпус насоса | Сірий чавун (EN-GJL-250) | |
Робоче колесо | Синтетичний матеріал (PP — 50% GF) | |
Вал насоса | Неіржавка сталь (X46Cr13) | |
Подшипники | Металографіт | |
Мінімальний підпір на всмоктувальному патрубці, щоб уникнути кавітації за температури води, що перекачується | ||
Мінімальний підпір за 50/95/110/130 °C | 3 / 10 / 16 / 29 m | |
Дані для замовлення | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | TOP-S 50/15 | |
Арт.-№ | 2080055 | |
Вага, прим. | M | 24,9 кг |
• = є, — = не є
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Wilo |
Країна виробник | Німеччина |
Вид насоса | Для системи опалення |
Гарантійний термін | 24 міс |
Якість води | Чистий |
Конструктивні особливості | |
Тип ротора | Мокрий |
Встановлення насоса | Вертикальна |
Користувацькі характеристики | |
Діаметр роз'єму з'єднання | 0.5" |
Допустима температура рідини | від 2°C до 65°C |
Допустима температура навколишнього середовища | до 40°C |
Максимальний напір | 0.84 |
Напруга мережі | 220/230 В |
Споживана потужність | 5 |
Пропускна здатність | 0.36 куб. м/год |
Тип | поверхневий циркуляційний |
- Ціна: Ціну уточнюйте