




Газовий парапетний котел Altep GAZ P (Альтеп Газ П)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Газовий парапетний котел Altep GAZ P (Альтеп Газ П)
Газові котли з димохідним випуском Altep Gas-P являють собою сучасні та економні опалювальні пристосування, призначені для обігріву будинків і приміщень площею до 160 м2. Вони працюють за принципом згоряння природного газу, що забезпечує нагрівання води.
Котли Альтеп Газ П мають природну тягу та можуть бути під'єднані до верхнього димоходу або стандартної витяжки. Це робить їх ідеальними для встановлення як у будинках із наявною опалювальною системою з верхнім або заднім димоходом, так і в новобудовах.
Парапетні котли Altep Gas-P виготовлені з високоякісної сталі завтовшки 3 мм, мають довгий термін експлуатації та надійну роботу. Компактні розміри та сучасний дизайн дають змогу їх встановлювати практично в будь-якому приміщенні. Вони обладнані італійською автоматикою та пальником, що забезпечує просте настроювання й обслуговування. Котли працюють у повністю автоматичному режимі та не вимагають під'єднання до мережі. Дизайн котла передбачає наявність передніх дверцят для зручного доступу до автоматики та пальника.
- Потужність 8-16 кВт
- КПД от 92%
- Товщина сталі 3 мм
- Безпека
- Гарантія 5 років
Основні переваги Altep GAZ P:
- Не залежать від електрики.
- Автоматизована робота.
- Невеликі та компактні.
- Доступ до автоматики та пальника через передні дверцята.
- Європейські комплектуючі.
Технічні характеристики Altep GAZ P (Альтеп Газ П)
| Номінальна теплова потужність | кВт | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Витрата природного газу при номінальній потужності . ±10% | м3/год | 0,84 | 1,14 | 1,37 | 1,82 |
| Максимальна температура опалювальної води на виході | °С | 90+5 | 90+5 | 90+5 | 90+5 |
| Номінальний тиск газу | па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| Тиск в системі опалення, не більше | бар | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тиск води в системі ГВП, не більше | бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Діапазон регулювання температури опалювальної води на виході | °С | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| ККД, не менше | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Коректований рівень звукової потужності, не більше | дБ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Номінальна температура продуктів згоряння, не менше | °С | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Діаметри приєднувальних патрубків: | |||||
| газом | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| опалювального контуру | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 |
| системи ГВП | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Діаметр патрубка димових газів | мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Зміст в сухих нерозбавлених продуктах згоряння: СО₂, не більше | % Об. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| NOₓ, не більше | мг/м3 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Термін служби, не менше | років | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Маса | кг | 46 | 55(56,5) | 61(63) | 65(71) |
| Габаритні розміри | |||||
| Висота | мм | 699 | 699 | 699 | 795 |
| Ширина | мм | 330 | 330 | 330 | 470 |
| Глибина | мм | 570 | 640 | 710 | 482 |
| Перетин патрубків димовідвідної частини | |||||
| Внутрішній | мм | 130х106 | 130х106 | 212х106 | 212х106 |
| Зовнішній | мм | 231х237 | 231х237 | 231х307 | 231х307 |
Відео Altep GAZ P:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Altep |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 8 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 95 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Парапетний |
| Тип топки | Відкрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Стан | Новий |
- Ціна: 13 900 ₴


