Водонагрівач електричний плоский Drazice (Дражице) TO
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Накопичувальний електричний водонагрівач малого об'єму на одну або кілька точок водозабору доступний у моделях TO 5, 10 і 15. Можливість розміщення нижче (модель IN) або вище (модель UP) точки водозабору.
Інновація DZD у моделях TO 5.1 IN, TO 10.1 IN, TO 5.1 UP і TO 10.1 UP, які тепер можна під'єднувати як під тиском, так і без нього.
Електричний нагрівальний елемент є частиною водонагрівача | Можливість розміщення нижче (IN) або вище (UP) точки збирання |
Переваги Drazice (Дражице) OKCEV:
- Емальований контейнер під тиском
- Нагрівальний елемент потужністю 1,5 кВт для моделей ТО 5.1 і 10.1
- Нагрівальний елемент потужністю 2 кВт для моделі ТО 15
- Можливість розміщення нижче (IN) або вище (UP) точки збирання
- Для одного або декількох пунктів збирання
Технічні параметри Drazice (Дражице) OKCEV:
Тип | OKCEV 100 | OKCEV 125 | OKCEV 160 | OKCEV 200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм (л) | 98 | 123 | 148 | 201 | |||||||
Потужність нагрівального елемента (Вт) | 2 200 | ||||||||||
Клас енергетичної ефективності | |||||||||||
Довжина водонагрівача (мм) | 902 | 1067 | 1255 | 1290 | |||||||
Діаметр водонагрівача (мм) | 524 | 524 | 524 | 584 |
Typ | TO 5.1 UP | TO 5.1 IN, | TO 10.1 UP | TO 10.1 IN | TO 15 UP | TO 15 IN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм (л) | 4,6 | 4,6 | 9,6 | 9,6 | 14,8 | 14,9 | |||||
Потужність нагрівального елемента (Вт) | 1 500 | 2000 | |||||||||
Клас енергетичної ефективності | |||||||||||
Довжина водонагрівача (мм) | 330 | 338 | 465 | 473 | 495 | 495 | |||||
Діаметр водонагрівача (мм) | 290 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | |||||
Глибина (мм) | 275 | 275 | 275 | 275 | 310 | 310 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Drazice |
Гарантійний термін | 60 міс |
Країна виробник | Чехія |
Частота | 50 Гц |
Потужність номінальна | 2 кВт |
Спосіб установки | Вбудований |
Нагрівальний елемент | Теновий |
Спосіб нагріву | Електричний |
Розташування | Вертикальне/горизонтальне |
Підводка | Бічна |
Внутрішнє покриття бака | Тітанова емаль |
Тип водонагрівача | Проточний |
Об'єм ємності для води | 5 л |
Форма водонагрівача | Плоский |
Вид ТЕНа | Сухий |
Стан | Новий |
Вид водонагрівача | Бойлер |
Підключення до теплообмінника | ліворуч і праворуч |
- Ціна: 9 810 ₴