Порівняльний огляд газових котлів Vaillant
Порівняльний огляд газових котлів Vaillant
Настінні конвекційні газові котли Vaillant:
Параметр | atmoTEC pro | atmoTEC plus | turboTEC pro | turboTEC plus | ||||||||||||||||
VUW | VUW | VU | VUW | VUW | VU | |||||||||||||||
VUW INT 200/5-3 | VUW INT 240/5-3 | VUW INT 280/5-3 | VUW INT 200/5-5 | VUW INT 240/5-5 | VUW INT 280/5-5 | VU INT 240/5-5 | VU INT 280/5-5 | VUW INT 202/5-3 | VUW INT 242/3-3 | VUW INT 282/3-3 | VUW INT 202/5-5 | VUW INT 242/5-5 | VUW INT 282/5-5 | VUW INT 322/5-5 | VUW INT 362/5-5 | VU INT 202/5-5 | VU INT 242/5-5 | VU INT 282/5-5 | VU INT 362/5-5 | |
Діапазон модуляції потужності | 30 - 100% | |||||||||||||||||||
Тип камери згоряння | відкрита | закрита | ||||||||||||||||||
Природний відвід продуктів згоряння в димохід | | | | |||||||||||||||||
Примусове відведення продуктів згорання в димар спеціальної конструкції | | | | |||||||||||||||||
Приготування гарячої води за допомогою вбудованого проточного водонагрівача | | |
| | |
| ||||||||||||||
Функція "гарячий старт" — гаряча вода через 5 с. Підтримання стабільної температури гарячої води | |
| |
| ||||||||||||||||
Приготування гарячої води за допомогою зовнішнього ємнісного водонагрівача. Вбудоване керівн. ємнісним водонагрівачем | | | ||||||||||||||||||
Вбудований пріоритетний перемикаючий клапан | | | | | | | ||||||||||||||
Вбудована комунікаційна шина eBus | | | | | | | ||||||||||||||
Система контролю і діагностики DIA-System | | | | | | | ||||||||||||||
Вбудований циркуляційний насос з автоматичним перемиканням ступенів | | | | | ||||||||||||||||
Вбудований циркуляційний насос з ручним перемиканням ступенів | | | ||||||||||||||||||
Вбудований розширювальний бак, автоматичний повітровідвідник, регульований байпас і запобіжний клапан | | | | | | | ||||||||||||||
Зручний і інформативний графічний дисплей | | | | | ||||||||||||||||
Пальник з хромонікелевої сталі | | | | | | | ||||||||||||||
Первинний теплообмінник з міді | | | | | | |||||||||||||||
Інтелектуальний контроль тиску в системі | | | | | | | ||||||||||||||
Постійно действущая захист від замерзання | | | | | | | ||||||||||||||
Захист від заклинювання насоса і пріоритетного перемикаючого клапана при їх простої більше 23 год | | | | | | | ||||||||||||||
Електронний розпал | | | | | | | ||||||||||||||
Сервісний роз'єм для підключення системи діагностики та усунення неполадок vrDIALOG | | | | | | |
Настінні конденсаційні газові котли Vaillant:
Параметр | ecoTEC pro | ecoTEC plus | ||||||||||||||
VUW | VUW | VU | ||||||||||||||
VUW INT 236/5-3 | VUW INT 286/5-3 | VUW INT 346/5-3 | VUW INT 246/5-5 | VUW INT 306/5-5 | VUW INT 346/5-5 | VU INT 166/5-5 | VU INT 246/5-5 | VU INT 306/5-5 | VU INT 346/5-5 | VU INT 386/5-5 | VU INT 386/5-5 | VU OE 656/4-5 H | VU OE 806 /5 -5 | VU OE 1006 /5 -5 | VU OE 1206 /5 -5 | |
Нормативний ККД, (Qв ) / (Qн ) | 98% - 110% | |||||||||||||||
Діапазон модуляції потужності | 20 - 100% | |||||||||||||||
Використання додаткової прихованої теплоти за рахунок конденсації водяної пари в димових газах | | | | | | |||||||||||
Примусове відведення продуктів згорання в димар спеціальної конструкції | | | | | | |||||||||||
Приготування гарячої води за допомогою вбудованого проточного водонагрівача | | |
|
|
| |||||||||||
Функція "гарячий старт" — гаряча вода через 5 с. Підтримання стабільної температури гарячої води | | |
|
| ||||||||||||
Приготування гарячої води за допомогою зовнішнього ємнісного водонагрівача. Вбудоване керівн. ємнісним водонагрівачем | | | | |||||||||||||
Aqua-Power-Plus – режим підвищеної потужності (+21%) при приготуванні гарячої води | | | ||||||||||||||
Aqua-Condens-System) – використання теплоти конденсації в режимі приготування гарячої води | | | | | | |||||||||||
Вбудований пріоритетний перемикаючий клапан | | | | | | |||||||||||
Вбудована комунікаційна шина eBus | | | | | | |||||||||||
Система контролю і діагностики DIA-System | | | | | | |||||||||||
Конденсаційний теплообмінник з нержавіючої сталі | | | | | | |||||||||||
Вбудований циркуляційний насос з автоматичним перемиканням ступенів | | | | |||||||||||||
Електронний датчик об'ємної витрати |
| | | |||||||||||||
Вбудований розширювальний бак | | | |
|
| |||||||||||
Автоматичний повітровідвідник, запобіжний клапан і сифон для відведення конденсату в комплекті | | | | |||||||||||||
Зручний і інформативний графічний дисплей | | | | |||||||||||||
Пальник з примусовим попереднім змішуванням | | | | | | |||||||||||
Первинний теплообмінник з міді | | | | | ||||||||||||
Інтелектуальний контроль тиску в системі | | | | | | |||||||||||
Постійно действущая захист від замерзання | | | | | | |||||||||||
Захист від заклинювання насоса і пріоритетного перемикаючого клапана при їх простої більше 23 год | | | | | | |||||||||||
Електронний розпал | | | | | | |||||||||||
Місце для вбудовування регулятора multiMATIC 700 | | | | | |
Підлогові конвекційні газові котли Vaillant:
Параметр Vaillant atmoVIT | |
VK INT 254/1-5 | |
VK INT 324/1-5 | |
VK INT 414/1-5 | |
VK INT 484/1-5 | |
VK INT 564/1-5 | |
Нормативний ККД, (за Qн , в режимі 75/60 °С) | 91,5 |
Кількість ступенів потужності пальника | |
Природний відвід продуктів згоряння в димохід | |
Чавунний секційний блок теплообмінника | |
Робота на природному газі | |
Робота на зрідженому газі (при соотв. переналадки) | |
Приготування гарячої води за допомогою зовнішнього ємнісного водонагрівача. Вбудоване управління ємнісним водонагрівачем | |
Вбудована комунікаційна шина 7-8-9 | |
Система контролю і діагностики DIA-System | |
Вбудований датчик температури котла | |
Вбудований електронний датчик перекидання тяги в комплекті поставки | |
Дросель газів, що відходять для узгодження подачі повітря на 1-й і 2-й ступеня | |
Електронний розпал та контроль наявності полум'я | |
Запобіжний обмежувач температури STB | |
Місце для установки регулятора calorMATIC (VRC 410s) | |
Постійно действущая захист від замерзання | |
Сервісний роз'єм для підключення системи діагностики та усунення неполадок vrDIALOG | |
Захист від заклинювання насоса при простої більше 23 год | |
- Твердопаливні котли стають все більш популярними в Україні. Вони використовують різні види палива, такі як дрова, вугілля, брикети або пелети, і є економічним та екологічно чистим рішенням для опалення вашого будинку. Однак, при виборі твердопаливного котла, є декілька важливих факторів, на які слід звернути увагу.
- В сучасному світі, де технології швидко розвиваються, насоси використовуються в різних сферах, включаючи системи опалення, охолодження, вентиляції та водопостачання.