

Конденсационный напольный газовый котелVaillant ecoVIT exclusiv VKK INT 476/4
Конденсационный напольный газовый котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 226/4 INT - 656/4 INT
Отопительный конденсационный котел с возможностью приготовления горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем.
Котел ecoVIT exclusiv соединяет в себе преимущества традиционного напольного котла с выгодами конденсационных технологий. За инновационную мультисенсорную систему, которой оснащен котел, компания Vaillant была удостоена премии газовой отрасли Германии.
Котлы ecoVIT exclusiv представлены мощностями от 23 до 65 кВт.
Конструктивные особенности Vaillant ecoVIT exclusiv:
- Газовый напольный отопительный котел, использующий скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 20% до 100%
- DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система)
- Содержание NOx в продуктах сгорания < 20 мг/кВт·ч
- Средний за отопительный сезон КПД 109%
- Подготовленный для подключения емкостного водонагревателя actoSTOR VIH K 300
- Большой объём воды
Возможности установки Vaillant ecoVIT exclusiv:
- Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи с использованием всех систем дымоходов/воздуховодов Vaillant для конденсационных котлов (использование системы труб Dn 80 PP возможно только в режиме забора воздуха из помещения)
Оснащение Vaillant ecoVIT exclusiv:
- Теплообменник из нержавеющей стали со змеевиковыми газоходами, теплообмен по противосточному принципу
- Система штекерных электрических соединений Pro E
- Датчик минимального давления воды в системе
- Система Aqua-Kondens, для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и приготовления горячей воды
- Электронное зажигание и контроль за процессом горения
Технические характеристики Vaillant ecoVIT exclusiv:
| Параметры | VKK INT 226/4 | VKK INT 286/4 | VKK INT 366/4 | VKK INT 476/4 | VKK INT 656/4 |
| Заказной номер | 10007510 | 10007514 | 10007518 | 10007522 | 10007526 |
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 6,8 - 22,9 | 8,2 - 28,1 | 10,7 - 36,4 | 13,7 - 46,8 | 19,0 - 64,5 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 6,3 - 21,3 | 7,7 - 26,2 | 11,0 - 34,0 | 12,8 - 43,6 | 17,8 - 60,1 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 62 / 70 | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 85 |
| Масс. расход дымовых газов мин/макс, г/с | 3,9 - 10,0 | 4,2 - 12,2 | 5,3 - 15,8 | 6,9 - 20,3 | 9,2 - 27,8 |
| Образование конденсата, л/ч | 2,2 | 3 | 3,5 | 4,2 | 7,1 |
| Содержание CO2, % | 8,8 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 8,9 - 9,2 | 9,0 - 9,2 |
| Выбросы CO, мг/кВтч | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Выбросы NOx, мг/кВтч | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 |
| Диапазон настройки температуры подающей магистрали, °С | 3,5 | 6 | 10 | 17 | 43 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальн. расход отопительной воды, л/ч | 860 | 1160 | 1505 | 1935 | 2650 |
| Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 45 | 45 | 45 | 90 | 110 |
| Размеры соединений:, | |||||
| Дымоход, мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
| Газопровод, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |
| Контур отопления, “ | Rp 1” | Rp 1” | Rp 1” | Rp 1” | Rp 1” |
| Габаритные размеры:, | |||||
| Высота, мм | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 |
| Ширина, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Глубина, мм | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| Вес (не заполненный), кг | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 109 % |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Напольный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель | VKK INT 476/4 |
| Мощность | 47 |
- Цена: Цену уточняйте


