
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/15 DM PN10 (2165533/ст.2080055)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/15 DM PN10 (2165533/ст.2080055)

Габаритный чертеж:


Схема соединений:
|
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
Встроенная защита обмотки от перегрева
Выключение: внутреннее отключение напряжения мотора
Сброс: автоматически после охлаждения мотора
|
Технические характеристики Wilo TOP-S 50/15 DM PN10:
| Класс энергоэффективности | ||
| Класс EEI | C | |
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | |
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6/10 bar |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) | |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 | |
| Габаритная длина | l0 | 340 мм |
| Мотор/электроника | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
| Степень защиты | IP 44 | |
| Класс нагревостойкости изоляции | H | |
| Подключение к сети | 3~230/400 В, 50 Гц | |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 1100 W |
| Частота вращения | N | 2200 / 2500 / 2800 об/мин |
| Потребляемая мощность | P1 | 1005 / 1260 / 1570 W |
| Ток при 3~400 В | I | 1,81 / 2,25 / 3,13 A |
| Ток при 3~230 В | I | 3,14 / 3,90 / 5,43 A |
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 2x13.5 |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) | |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 50% GF) | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |
| Подшипники | Металлографит | |
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
| Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C | 3 / 10 / 16 / 29 m | |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Тип | TOP-S 50/15 | |
| Арт.-№ | 2080055 | |
| Вес, прим. | M | 24,9 кг |
• = имеется, - = не имеется
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Страна производитель | Германия |
| Вид насоса | Для системы отопления |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Качество воды | Чистая |
| Конструктивные особенности | |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр разъема соединения | 0.5" |
| Допустимая температура жидкости | от 2°C до 65°C |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Максимальный напор | 0.84 |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 5 |
| Пропускная способность | 0.36 куб. м/час |
| Тип | поверхностный циркуляционный |
- Цена: Цену уточняйте



