СУПЕР ЦЕНА






Двухконтурный конденсационный газовый котел Vaillant ecoTEC plus VUW 32CS/1-5
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Двухконтурный конденсационный котел Vaillant turboTEC plus VUW 26-40CS1-5 (N-INT2)
Высокая эффективность и интеллектуальные технологии
Двухконтурный конденсационный котел Vaillant turboTEC plus VUW — это инновационное решение для отопления и горячего водоснабжения вашего дома. Этот котел гарантирует не только максимальную энергоэффективность, но и экономное использование газа благодаря передовым технологиям.
Преимущества Vaillant turboTEC plus VUW:
- Высокая эффективность сгорания газа: Технология IoniDetect автоматически адаптирует работу котла под качество подаваемого газа, что позволяет оптимизировать соотношение газ-воздух для идеального сгорания и минимизации расходов.
- Диапазон модуляции 1:10: Позволяет котлу плавно регулировать мощность в зависимости от потребностей, обеспечивая стабильную работу даже при минимальной нагрузке.
- Функции aquaPOWER plus и горячий старт: Увеличение мощности при нагреве воды и мгновенная подача горячей воды без задержек.
- Функция "намыливание": Позволяет сохранять горячую воду при краткосрочных перерывах, что делает использование котла ещё более удобным.
- Современный дизайн: Стильная панель управления с сенсорным экраном и LED подсветкой не только облегчает управление, но и органично вписывается в любой интерьер.
- Немецкое качество: Vaillant — это гарантия надёжности и долговечности, подтверждённая десятилетиями опыта в производстве отопительного оборудования.
Технические характеристики Vaillant turboTEC plus VUW:
| VUW 26CS/1-5 | VUW 32CS/1-5 | VUW 36CS/1-5 | VUW 40CS/1-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010043966 | 0010043967 | 0010043968 | 0010043969 |
| Класс энергоэффективности (А++-G) Отопление |
А | А | А | А |
| Класс энергоэффективности (А-G) ГВС |
А | А | А | А |
| Технические характеристики: | ||||
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°C), кВт | 2,7-21,0 | 3,9-27,0 | 3,9-33,3 | 4,2-35,7 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 2,4-19,7 | 3,4-25,0 | 3,5-29,9 | 4,0-34,8 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 24,5 | 31,8 | 35,6 | 39,7 |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на ΔT=30°C), л / мин | 12,4 | 15,1 | 17 | 19,4 |
| Минимальный расход воды, л / мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Температура дымовых газов мин / макс, °C | 35/85 | 35/85 | 35/85 | 35/80 |
| Массовый расход дымовых газов мин / макс, г / с | 2,4/12,82 | 2,63/18,84 | 4,2/19,03 | 1,97/21,13 |
| Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30 °C, л/ ч | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,57 |
| Остаточный напор циркуляционного насоса (номинальн.), мбар | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Макс. температура подачи, °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Макс. температура горячей воды, °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 846 | 1070 | 1283 | 1498 |
| Подключение к электросети, В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 75 | 95 | 110 | 124 |
| Размеры присоединений: | ||||
| Дымоход, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод, мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Контуры отопления, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Контуры ГВС, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритные размеры: | ||||
| Высота, мм | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Глубина, мм | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Вес (не заполнен), кг | 36 | 41 | 41 | 42 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 115 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Серый |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность номинальная | 32 |
- Цена: Цену уточняйте


