СУПЕР ЦЕНА






Двоконтурний конденсаційний газовий котел Vaillant ecoTEC plus VUW 26CS/1-5
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Двоконтурний конденсаційний котел Vaillant turboTEC plus VUW 26-40CS1-5 (N-INT2)
Висока ефективність та інтелектуальні технології
Двоконтурний конденсаційний котел Vaillant turboTEC plus VUW — це інноваційне рішення для опалення та гарячого водопостачання вашого дому. Цей котел гарантує не тільки максимальну енергоефективність, а й економне використання газу завдяки передовим технологіям.
Переваги Vaillant turboTEC plus VUW:
- Висока ефективність згоряння газу: Технологія IoniDetect автоматично адаптує роботу котла під якість газу, що подається, що дає змогу оптимізувати співвідношення газ-повітря для ідеального згоряння та мінімізації витрат.
- Діапазон модуляції 1:10: Дає котлу плавно регулювати потужність залежно від потреб, забезпечуючи стабільну роботу навіть за мінімального навантаження.
- Функції aquaPOWER plus і гарячий старт: Збільшення потужності під час нагрівання води та миттєве подавання гарячої води без затримок.
- Функція "намивання": Дає змогу зберігати гарячу воду за короткострокових перерв, що робить використання котла ще зручнішим.
- Сучасний дизайн: Стильна панель керування із сенсорним екраном і LED-підсвіткою не тільки полегшує керування, але й органічно вписується в будь-який інтер'єр.
- Німецька якість: Vaillant — це гарантія надійності та довговічності, підтримана десятиліттями досвіду у виробництві опалювального обладнання.
Технічні характеристики Vaillant turboTEC plus VUW:
| VUW 26CS/1-5 | VUW 32CS/1-5 | VUW 36CS/1-5 | VUW 40CS/1-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010043966 | 0010043967 | 0010043968 | 0010043969 |
| Клас енергоефективності (А++-G) Опалення |
А | А | А | А |
| Клас енергоефективності (А-G) ГВС |
А | А | А | А |
| Технічні характеристики: | ||||
| Теплова потужність (у режимі 50/30 °C), кВт | 2,7-21,0 | 3,9-27,0 | 3,9-33,3 | 4,2-35,7 |
| Теплова потужність (у режимі 80/60 °C), кВт | 2,4-19,7 | 3,4-25,0 | 3,5-29,9 | 4,0-34,8 |
| Теплова потужність у режимі ГВС, кВт | 24,5 | 31,8 | 35,6 | 39,7 |
| Продуктивність за гарячою водою (у разі нагрівання на ΔT = 30 °C), л/хв | 12,4 | 15,1 | 17 | 19,4 |
| Мінімальна витрата води, л/хв | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Температура димових газів мін./ макс., °C | 35/85 | 35/85 | 35/85 | 35/80 |
| Масова витрата димових газів мін/ макс, г/с | 2,4/12,82 | 2,63/18,84 | 4,2/19,03 | 1,97/21,13 |
| Утворення конденсату (pH 3,5-4) у режимі 50/30 °C, л/год | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,57 |
| Залишковий натиск циркуляційного насоса (номінальний.), мбар | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Макс. температура подавання, °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Макс. температура гарячої води, °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Макс. робочий тиск у контурі опалення, барів | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. робочий тиск у контурі водопостачання, бари | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/год | 846 | 1070 | 1283 | 1498 |
| Під'єднання до електромережі, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 75 | 95 | 110 | 124 |
| Розміри приєднань: | ||||
| Димохід, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровід, мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Контури опалення, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Контури ГВС, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритні розміри: | ||||
| Висота, мм | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Глибина, мм | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Вага (не заповнена), кг | 36 | 41 | 41 | 42 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Країна виробник | Німеччина |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 115 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Колір | Сірий |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність номінальна | 32 |
- Ціна: Ціну уточнюйте


