



Твердотопливный котёл длительного горения ProTech Смарт (Smart MW): 60
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Твердотопливный котёл длительного горения ProTech Смарт (Smart MW): 60»
Твердотопливный котёл ProTech Смарт (Smart MW):
ProTech Smart MW - это высококачественные, универсальные твердотопливные котлы длительного горения, с возможностью установки пеллетной горелки.
ProTech серии Smart MW, отлично подходят для обогрева домов, теплиц, цехов, ферм, офисных и производственных помещений и т.д.
В котлах длительного горения Smart MW, применяется - вертикальная "четырехканальная" компоновка теплообменника с охлаждаемыми колосниками из цельнотянутой бесшовной трубы.
Твердотопливный котел ProTech длительного горения "Smart MW" - изготавливается из высококачественной котловой стали толщиной 6мм
Так же в конструкции котла применяется, высококачественная термоизоляция, защищённая стальным кожухом. Для доступа к конвекционным каналам в передней части, были реализованы большие ревизионные люки, с помощью которых, можно быстро и удобно почистить теплообменник. На одноразовой загрузке, котел может проработать до двух суток.
Такие высокие показатели, были достигнуты, благодаря высокому КПД и увеличенному объёму камеры сгорания.
За один раз в котел можно загрузить от 65 до 385 кг. топлива (в зависимости от выбранной модели), что позволит отопить площадь от 300 до 1500 кв.м.
Универсальные котлы длительного горения серии "Smart MW", которые укомплектованы пеллетной горелкой, могут с легкостью перейти на работу с любым другим видом твердого топлива.
Все котлы ProTech серии "Smart MW", комплектуются микропроцессорным контроллером (автоматикой), который позволяет автоматизировать весь цикл работы котла.
Все режимы и процессы (розжиг, поддержание заданной температуры, вентиляция) - контроллер возьмет на себя.
Технические характеристики и размеры твердотопливного котла ProTech Смарт (Smart MW):
| Параметр Протек Смарт | Ед. изм. | Норма для котла Smart MW | |||||
| Мощность котла | кВт | 30 | 50 | 60 | 80 | 99 | 150 |
| Отапливаемая площадь котла | м2 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Топливо | основное | антрацит, каменный уголь | |||||
| альтернативное | торф, дрова, евро рикеты, солома, щепа | ||||||
| КПД (основное топливо) | % | 90 | |||||
| Поверхность теплообмена в котле | м2 | 3,5 | 4,6 | 5,1 | 6,9 | 8,1 | 12,6 |
| Габариты топки | высота, мм | 530 | 760 | 800 | 770 | 940 | 940 |
| ширина, мм | 370 | 460 | 460 | 565 | 565 | 565 | |
| глубина, мм | 500 | 600 | 700 | 835 | 835 | 1200 | |
| Объем камеры сгорания | дм3 | 97 | 220 | 260 | 365 | 445 | 635 |
| Объем загружаемого топлива | дм3 | 75 | 128 | 162 | 220 | 295 | 410 |
| Разовая загрузка топлива | кг | 85 | 145 | 190 | 260 | 385 | 535 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива* | час | 6-28 | |||||
| Температура продуктов сгорания на выходе котла | °С | 90-190 | |||||
| Необходимое разрежение в дымоходе</td> | Па | 23-30 | |||||
| Диаметр патрубка переходника дымохода | мм | 200 | 230 | 250 | 270 | 290 |
320 |
| Высота дымохода (минимально допустимая) | м | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 |
| Водяная ёмкость котла | л | 135 | 195 | 225 | 310 | 480 | 580 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды обратки | °С |
55 |
|||||
| Максимальная температура воды на выходе из котла | °С | 90 | |||||
| Максимальное рабочее давление | МПа | 0,3 | |||||
| Испытываемое давление | МПа |
0,45 |
|||||
| Диаметр патрубков подачи и обратки, (Ду) | мм | 50 | 65 | 80 | |||
| Резьба патрубков подачи и обратки | дюйм | 2 | 2 1/2 | 3 | |||
| Потребление мощности (230V/50Hz) | Вт | 100 | 120 | 120 | 180 | 180 | 300 |
| Размеры загрузочных дверок | высота, мм | 230 | 300 | ||||
| ширина, мм | 370 | 460 | 565 | ||||
| Габаритные размеры котла | H (высота), мм | 1525 | 1815 | 1900 | 1970 | 2200 | 2220 |
| B (ширина), мм | 550 | 650 | 800 | ||||
| L (глубина), мм | 900 | 1015 | 1015 | 1240 | 1600 | ||
| H1 | 1695 | 1985 | 2075 | 2140 | 2370 | 2220 | |
| H2 | 263 | 310 | 250 | ||||
| B1 | 750 | 855 | 990 | 800 | |||
| L1 | 1115 | 1225 | 1325 | 1515 | 1800 | ||
| L2 | 323 | 340 | 400 | 410 | |||
| Масса котла без воды, не более | кг | 350 | 550 | 610 | 890 | 975 | 1230 |

Схема котла ProTech Смарт (Smart MW):

Обзор ProTech Смарт (Smart MW):
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ProTech |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вид топлива | Твердое |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Толщина стали | 6 мм |
| Управление | Автоматическое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность номинальная | 60 |
- Цена: Цену уточняйте




